| CODICE | COGNOME | NOME | LOCALITA’ | PROV. | QUAL. | C.V. |
| 26855 | RACITI | ENZO | CATANIA | CT | 2 | |
| 108305 | RACITI | ROSARIO | GIARRE | CT | 12 | |
| 81583 | RAGUSA | ANTONINO | GIARRE | CT | 11 | |
| 17586 | RAGUSA | SALVATORE | CATANIA | CT | 3 | |
| 82280 | RAGUSA | SALVATORE | GIARRE | CT | 11 | |
| 58544 | RAIMONDO | ANTONINO | CATANIA | CT | 12 | |
| 11746 | RAINERI | VINCENZO | LINGUAGLOSSA | CT | 3 | |
| 52721 | RANDAZZO | FRANCESCO | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 55800 | RANDAZZO | GIUSEPPE | BIANCAVILLA | CT | 12 | |
| 15140 | RANFALDI | SEBASTIANO | MILITELLO | CT | 3 | |
| 15141 | RANNO | CARMELO | CATANIA | CT | 3 | |
| 63900 | RAPISARDA | ANTONIO | RAGALNA | CT | 11 | |
| 114404 | RAPISARDA | GIANDOMENICO | BELPASSO | CT | 12 | |
| 84570 | RAUSI | ANTONINO | MISTERBIANCO | CT | 11 | |
| 23648 | RAVIDA | ANTONIO | S. P. CLARENZA | CT | 3 | |
| 64075 | RE | ANTONINO | ACIREALE | CT | 12 | |
| 38769 | RE | SALVATORE | FIUMEFREDDO | CT | 11 | |
| 43098 | REALE | SALVATORE | ACICATENA | CT | 12 | |
| 114405 | RICCA | SALVATORE | ACIREALE | CT | 12 | |
| 105333 | RICHICHI | ANTONIO | ACI CATENA | CT | 12 | |
| 41859 | RICIPUTO | PIETRO | GRAVINA | CT | 5 | |
| 64712 | RIELA | LORENZO | S. A. LI BATTIATI | CT | 11 | |
| 108306 | RIELA | PAOLO | CATANIA | CT | 12 | |
| 88796 | RIGOLI | GIUSEPPE | BELPASSO | CT | 2 | |
| 17587 | RIINA | ALBERTO | CATANIA | CT | 3 | |
| 57782 | RISTUCCIA | FILADELFIO | BIANCAVILLA | CT | 12 | |
| 17588 | RIZZI | REMO | VALVERDE | CT | 3 | |
| 85728 | RIZZO | ANTONINO | SCORDIA | CT | 11 | |
| 35851 | RIZZO | GIORGIO | GRAVINA | CT | 11 | |
| 38770 | RIZZO | IRENE | CATANIA | CT | 11 | |
| 46750 | RIZZO | SERGIO | CATANIA | CT | 10 | |
| 47374 | ROMEO | ALFIO | MASCALUCIA | CT | 12 | |
| 52251 | ROMEO | SALVATORE | S. A. BATTIATI | CT | 12 | |
| 62978 | ROSSI | LUIGI | CATANIA | CT | 11 | |
| 52252 | ROTOLO | ORAZIO | CATANIA | CT | 12 | |
| 35655 | RUBINO | ALFIO | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 61188 | RUBINO | CARMELO | CATANIA | CT | 11 | |
| 52253 | RUGERI | FILIPPO | BELPASSO | CT | 12 | |
| 82282 | RUGGERI | GIUSEPPE | ACIREALE | CT | 11 | |
| 63403 | RUSSO | ALBERTO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 12137 | RUSSO | ALESSANDRO | CATANIA | CT | 3 | |
| 57784 | RUSSO | ALESSANDRO | CATANIA | CT | 12 | |
| 12141 | RUSSO | CARMELO | CATANIA | CT | 2 | |
| 105334 | RUSSO | CONCETTO | CATANIA | CT | 12 | |
| 47375 | RUSSO | CORRADO | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 108197 | RUSSO | GIANLUCA | CATANIA | CT | 10 | |
| 108308 | RUSSO | GIUSEPPE | S. G. LA PUNTA | CT | 12 | |
| 40671 | RUSSO | LUIGI | CATANIA | CT | 5 | |
| 52255 | RUSSO | ORAZIO | VIAGRANDE | CT | 12 | |
| 64713 | RUSSO | SALVATORE | GIARRE | CT | 11 | |
| 56481 | SABBATINI | SANZIO | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 41612 | SACCONE | SALVATORE | PATERNO’ | CT | 5 | |
| 53490 | SALADINO | SILVANO | S. A. LI BATTIATI | CT | 12 | |
| 12195 | SALAFIA | ANGELO | MASCALUCIA | CT | 3 | |
| 47377 | SALATINO | MICHELE | CATANIA | CT | 12 | |
| 64045 | SALLUZZO | FRANCESCO | CATANIA | CT | 12 | |
| 88797 | SALONIA | GIOVANNI | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 108309 | SALONIA | GIUSEPPE | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 17589 | SAMPERI | MARIO | GRAVINA | CT | 3 | |
| 61079 | SAMPERI | ROSARIO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 12238 | SAMPOGNARO | GIUSEPPE | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 63888 | SAMPOGNARO | VINCENZO | MILO | CT | 11 | |
| 26856 | SANFILIPPO | ALFIO | CATANIA | CT | 3 | |
| 35656 | SANFILIPPO | ALFIO | CATANIA | CT | 12 | |
| 114753 | SANGINISI | MARIO S. | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 52723 | SANGIORGIO | SALVATORE | ADRANO | CT | 12 | |
| 56483 | SANTAGATI | ANTONINO | M. S. ANASTASIA | CT | 12 | |
| 52258 | SANTAMARIA | ROSARIO | PIEDIMONTE E. | CT | 12 | |
| 108198 | SANTOCONO | ORAZIO | ACICATENA | CT | 10 | |
| 26857 | SANTONOCITO | AGATINO | MASCALUCIA | CT | 3 | |
| 44466 | SANTONOCITO | ANTONINO | ACI SAN FILIPPO | CT | 12 | |
| 15143 | SANTONOCITO | ANTONIO | PALAGONIA | CT | 12 | |
| 57785 | SANTONOCITO | FRANCESCO | CATANIA | CT | 12 | |
| 17590 | SANTONOCITO | ORAZIO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 | |
| 53491 | SANTONOCITO | PIER LUIGI | PALAGONIA | CT | 12 | |
| 35657 | SANTORO | RICCARDO | GRAVINA | CT | 12 | |
| 52256 | SAPIENZA | ORAZIO | GIARRE | CT | 12 | |
| 56484 | SAPUPPO | FAUSTO | SAN GREGORIO | CT | 12 | |
| 12325 | SARTO | VIRGILIO | ACI CASTELLO | CT | 3 | |
| 82283 | SARTORIO | CARMELO | TRECASTAGNI | CT | 11 | |
| 52725 | SARVA’ | STEFANO | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 29061 | SCALA | GAETANO | BRONTE | CT | 3 | |
| 102167 | SCALETTA | MASSIMO | TREMESTIERI E. | CT | 12 | |
| 84571 | SCALETTA | VITO | CATANIA | CT | 12 | |
| 24453 | SCANDURA | GIUSEPPE | MASCALI | CT | 3 | |
| 52724 | SCAPELLATO | MASSIMO | S. P. CLARENZA | CT | 12 | |
| 105336 | SCARDACE | DOMENICO | GRAVINA | CT | 12 | |
| 61102 | SCARLATA | MARIO | CATANIA | CT | 11 | |
| 88798 | SCHIFILLITI | ROBERTO | ACI CATENA | CT | 11 | |
| 61899 | SCHILIRO | FRANCESCO S. | RAMACCA | CT | 11 | |
| 15145 | SCHINOCCA | ELIO | CATANIA | CT | 3 | |
| 108310 | SCHINOCCA | MASSIMILIANO | CATANIA | CT | 12 | |
| 44937 | SCIACCA | FABIO A. | CATANIA | CT | 12 | |
| 12434 | SCIACCA | GIOVANNI | ACIREALE | CT | 3 | |
| 30097 | SCIERRI | ANTONINO | CATANIA | CT | 3 | |
| 19068 | SCILLATO | ANTONIO | CATANIA | CT | 3 | |
| 82284 | SCIOTTO | VITTORIO | CATANIA | CT | 11 | |
| 84572 | SCIUTO | ANGELO | MASCALUCIA | CT | 12 | |
| 52727 | SCIUTO | GIUSEPPE | S. G. LA PUNTA | CT | 12 | |
| 35658 | SCIUTO | MARIO | ACI CASTELLO | CT | 11 | |
| 114408 | SCOZZARI | ANTONINO | CATANIA | CT | 12 | |
| 114409 | SCRIVANO | EPIFANIO M. | ACIREALE | CT | 12 | |
| 30098 | SCRIVANO | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 3 | |
| 61080 | SCUDERI | ALDO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 61103 | SCUDERI | ANDREA | CATANIA | CT | 12 | |
| 23650 | SCUDERI | ANGELO | CATANIA | CT | 3 | |
| 19448 | SCUDERI | CARMELO | CATANIA | CT | 3 | |
| 85730 | SCUDERI | CARMELO | CATANIA | CT | 11 | |
| 84573 | SCUDERI | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 | |
| 85731 | SCUDERI | GREGORIO | PATERNO’ | CT | 12 | |
| 35852 | SCUDERI | SALVATORE | CATANIA | CT | 11 | |
| 61081 | SCUDERI | SALVATORE | NICOLOSI | CT | 11 | |
| 43100 | SCUDERI | SEBASTIANO | CATANIA | CT | 12 | |
| 33731 | SCUDERO | ALFIO | ACIREALE | CT | 5 | |
| 114410 | SCUDIERI | SEBASTIANO | ACI S. ANTONIO | CT | 12 | |
| 103180 | SCUTO | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 | |
| 26050 | SECONDO | SALVATORE | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 56485 | SEMINARA | EUGENIO | ACIREALE | CT | 12 | |
| 12501 | SEMINARA | FILIPPO | CALTAGIRONE | CT | 3 | |
| 53492 | SERAFINO | NATALE | CATANIA | CT | 12 | |
| 43201 | SERRO | SALVATORE | VIZZINI | CT | 3 | |
| 48620 | SETTINERI | GAETANO | ACIREALE | CT | 12 | |
| 52260 | SGROI | FRANCESCO | TAORMINA | CT | 12 | |
| 84574 | SGROI | FRANCESCO | MASCALI | CT | 11 | |
| 52728 | SICILIANO | GIOVANNI | S. G. GALERMO | CT | 12 | |
| 32997 | SICURELLA | ROBERTO | ADRANO | CT | 11 | |
| 47381 | SIGNORELLO | ROSARIO | BELPASSO | CT | 12 | |
| 112361 | SIMEONE GONZALEZ | DIEGO P. | CATANIA | CT | 1 | |
| 12617 | SIRACUSA | ROBERTO | VIZZINI | CT | 3 | |
| 61646 | SORBELLO | ALFIO | GIARRE | CT | 11 | |
| 17592 | SORBELLO | JOSE’ | GIARRE | CT | 2 | |
| 31769 | SORBELLO | ORAZIO | ACIREALE | CT | 1 | |
| 108311 | SORBELLO | SALVATORE | S. VENERINA | CT | 12 | |
| 114413 | SPADARO | AMEDEO | GIARRE | CT | 12 | |
| 17593 | SPAMPINATO | ANTONINO | ACIREALE | CT | 3 | |
| 61648 | SPAMPINATO | GIUSEPPE | MASCALUCIA | CT | 11 | |
| 36344 | SPAMPINATO | SEBASTIANO | S. GREGORIO | CT | 12 | |
| 52264 | SPARTANO | PAOLO | CATANIA | CT | 12 | |
| 32999 | SPATA | SABINA | MALETTO | CT | 11 | |
| 61903 | SPIDALERI | FRANCESCO | BIANCAVILLA | CT | 11 | |
| 56486 | SPINA | ANTONINO | CATANIA | CT | 12 | |
| 61104 | SPINA | FRANCESCO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 | |
| 64043 | SPINELLA | VITO | ADRANO | CT | 11 | |
| 114415 | SPINESI | GIONATHA | CATANIA | CT | 12 | |
| 41488 | SPITALERI | ANTONIO | GIARRE | CT | 5 | |
| 38772 | SPITALIERI | ANDREANA | CATANIA | CT | 11 | |
| 62694 | SPUCHES | GIACOMO | MASCALI | CT | 12 | |
| 108199 | STAGNO | ANTONINO F. | CATANIA | CT | 10 | |
| 108312 | STELLA | ANDREA | CATANIA | CT | 12 | |
| 12777 | STOPPA | ANGIOLINO | ACI CATENA | CT | 3 | |
| 61904 | STRANO | ALESSANDRO | CATANIA | CT | 11 | |
| 26557 | STRANO | ANTONINO | ACI S. ANTONIO | CT | 3 | |
| 43101 | STRANO | ANTONINO | CATANIA | CT | 11 | |
| 62979 | STRANO | GIOVANNI | ADRANO | CT | 11 | |
| 61105 | STRANO | GIUSEPPE | TREMESTIERI E. | CT | 2 | |
| 61905 | STRANO | SANTO | TRAPPETO | CT | 11 | |
| 112422 | SURIANO | ANDREA | MASCALUCIA | CT | 12 | |
| 108313 | SURIANO | DESIDERIO | MISTERBIANCO | CT | 12 |
