| CODICE | COGNOME | NOME | LOCALITA’ | PROV. | QUAL. | C.V. |
| 44999 | GAGLIANO | ANTONINO | ACI CASTELLO | CT | 12 | |
| 105325 | GAGLIANO | GIUSEPPE | MIRABELLA | CT | 12 | |
| 108292 | GALATI | MASSIMO | RIPOSTO | CT | 12 | |
| 35643 | GALILEI | CARMELO | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 41051 | GALLETTA | SALVATORE | CATANIA | CT | 5 | |
| 17571 | GALVAGNO | MICHELANGELO | CATANIA | CT | 3 | |
| 114740 | GAMBINO | ALBERTO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 | |
| 108185 | GAMBINO | ALFIO | CATANIA | CT | 10 | |
| 32988 | GAMBINO | FRANCESCO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 61176 | GANCI | DOMENICO M | CATANIA | CT | 11 | |
| 61070 | GANGI | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 11 | |
| 56462 | GAROFALO | ALESSANDRO | S.GREGORIO | CT | 12 | |
| 61093 | GAROFALO | ANTONINO | ADRANO | CT | 11 | |
| 56463 | GAROFALO | GIOVANNI | CATANIA | CT | 12 | |
| 105326 | GAROZZO | STEFANO | ACICASTELLO | CT | 12 | |
| 88787 | GATTO | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 | |
| 63396 | GAZZANO | GIUSEPPE | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 15127 | GENNARO | SANDRO | TREMESTIERI E. | CT | 12 | |
| 57766 | GENOVESE | ALESSANDRO | TREMESTIERI E. | CT | 12 | |
| 112399 | GENTILE | SALVATORE | CATANIA | CT | 12 | |
| 26843 | GERMANA | ANTONINO | RANDAZZO | CT | 12 | |
| 57767 | GIACCARI | CARMINE | PATERNO’ | CT | 12 | |
| 52707 | GIAMBOI | NATALE | RANDAZZO | CT | 12 | |
| 41494 | GIAMMONA | GIOVANNI | GRAVINA DI CT | CT | 5 | |
| 62235 | GIANDINOTO | RENZO | GRAMMICHELE | CT | 11 | |
| 29124 | GIANNATTASIO | GIOVANNI | BRONTE | CT | 3 | |
| 108293 | GIANNINO | SALVATORE | ACI CASTELLO | CT | 12 | |
| 57768 | GIARRIZZO | FILIPPO | GRAVINA DI CT | CT | 12 | |
| 30024 | GIGNINA | ANTONINO | GIARRE | CT | 12 | |
| 26118 | GIUFFRIDA | ANTONINO | ZAFFERANA E. | CT | 12 | |
| 35645 | GIUFFRIDA | FILIPPO | ACI CASTELLO | CT | 11 | |
| 112401 | GIUFFRIDA | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 | |
| 56464 | GIUFFRIDA | MARIO | TREMESTIERI E. | CT | 12 | |
| 114392 | GIUFFRIDA | MAURIZIO | MASCALI | CT | 12 | |
| 47359 | GIUFFRIDA | MICHELANGELO | MASCALUCIA | CT | 12 | |
| 17768 | GIUFFRIDA | PIETRO | MISTERBIANCO | CT | 3 | |
| 8888 | GIUFFRIDA | SALVATORE | ACIREALE | CT | 3 | |
| 34130 | GIUFFRIDA | SALVATORE | BIANCAVILLA | CT | 3 | |
| 88789 | GIUFFRIDA | SALVATORE | ACI CATENA | CT | 12 | |
| 32937 | GIUFFRIDA | SANTO | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 61095 | GIUFFRIDA | SILVESTRO | GRAVINA DI CT | CT | 11 | |
| 62230 | GIUNTA | ALESSANDRO | CATANIA | CT | 11 | |
| 26844 | GIUSTOLISI | AGATINO | S. G. LA PUNTA | CT | 3 | |
| 114393 | GRANATA | FILADELFO | ACIREALE | CT | 12 | |
| 114394 | GRASSO | ALBERTO ALFIO | CATANIA | CT | 12 | |
| 36336 | GRASSO | ALFIO | BIANCAVILLA | CT | 12 | |
| 61639 | GRASSO | ANGELO | NICOLOSI | CT | 11 | |
| 55075 | GRASSO | GIOVANNI | CATANIA | CT | 10 | |
| 48603 | GRASSO | LUIGI | RADDUSA | CT | 12 | |
| 52708 | GRASSO | MARCELLO | CATANIA | CT | 12 | |
| 52709 | GRASSO | MARIO | LINGUAGLOSSA | CT | 12 | |
| 84562 | GRASSO | MARIO NICOLA | ACIREALE | CT | 11 | |
| 22760 | GRASSO | ORAZIO | ACIREALE | CT | 3 | |
| 38760 | GRASSO | VINCENZO | RADDUSA | CT | 11 | |
| 43107 | GRECO | FRANCESCO | ACIREALE | CT | 12 | |
| 84563 | GRECO | ROSARIO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 29040 | GRECO | SALVATORE | GUARDIA | CT | 12 | |
| 85717 | GRECO | VENERANDO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 24667 | GREGORIO | ROBERTO | GRAVINA DI CT | CT | 3 | |
| 9018 | GRIFO | SALVATORE | CATANIA | CT | 3 | |
| 19428 | GRILLO | FILIPPO | CATANIA | CT | 3 | |
| 48605 | GUARINO | DOMENICO | CALTAGIRONE | CT | 12 | |
| 9064 | GUARNERA | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 3 | |
| 52710 | GUERREGGIANTE | MARILENA | CATANIA | CT | 12 | |
| 46032 | GUGLIELMINO | MARCELLO | CATANIA | CT | 12 | |
| 62237 | GULINO | GIUSEPPE | BRONTE | CT | 11 | |
| 53477 | GULISANO | GIUSEPPE | ACIREALE | CT | 12 | |
| 44450 | GULLI | GIOVANNI | S. G. LA PUNTA | CT | 12 | |
| 52711 | GULLO | FRANCESCO | MASCALUCIA | CT | 12 | |
| 61071 | GULLOTTA | ANDREA | SAN NICOLO’ | CT | 12 | |
| 56465 | GULLOTTA | GIUSEPPE | TRECASTAGNI | CT | 12 | |
| 60883 | GURRISI | LINO | SCORDIA | CT | 12 | |
| 84564 | GURRISI | SALVATORE | SCORDIA | CT | 2 | |
| 35647 | GUSSIO | ANTONIO | CATANIA | CT | 12 | |
| 61096 | GUZZARDI | GIUSEPPE | ACI CASTELLO | CT | 12 | |
| 61893 | GUZZETTA | ALDO LUCIO | LINGUAGLOSSA | CT | 12 | |
| 62238 | GUZZETTA | FABRIZIO | S. A. LI BATTIATI | CT | 12 | |
| 32989 | IACHELLI | SALVATORE | CATANIA | CT | 11 | |
| 17573 | IACOBELLO | CARLO | CATANIA | CT | 3 | |
| 114743 | IANNELLO | ANDREA V. | CATANIA | CT | 12 | |
| 57769 | IAZZETTI | GAETANO | GRAVINA DI CT | CT | 12 | |
| 47360 | IMPELLIZZERI | CARMELO | BELPASSO | CT | 12 | |
| 53478 | IMPELLIZZERI | GIOVANNI LUCA | S. GREGORIO | CT | 12 | |
| 26032 | IMPELLIZZERI | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 3 | |
| 46741 | INCATASCIATO | ALBERTO | CATANIA | CT | 10 | |
| 82273 | INDELICATO | FRANCESCO | CATANIA | CT | 2 | |
| 31756 | INDELICATO | GIUSEPPE | GRAVINA DI CT | CT | 12 | |
| 108294 | INSANGUINE | FRANCESCO | MISTERBIANCO | CT | 12 | |
| 47361 | INTALLURA | DOMENICO | CALATABIANO | CT | 12 | |
| 61641 | INTRAGUGLIELMO | VINCENZO | CATANIA | CT | 12 | |
| 108295 | INZALACO | LUIGI | CATANIA | CT | 12 | |
| 84565 | ISGRO | FRANCESCO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 56466 | IUCULANO | GIOVANNI | CATANIA | CT | 12 | |
| 35676 | IUCULANO | VITO | CATANIA | CT | 3 | |
| 114395 | JEMMA | VITTORIO | CATANIA | CT | 12 |
