| CODICE | COGNOME | NOME | LOCALITA’ | PROV. | QUAL. | C.V. |
| 108314 | VADALA | ANTONINO | ZAFFERANA E. | CT | 12 | |
| 36350 | VALASTRO | FILIPPO | ACITREZZA | CT | 12 | |
| 31772 | VALASTRO | MARIO | ACITREZZA | CT | 3 | |
| 85734 | VASILE | SANTO | SCORDIA | CT | 12 | |
| 43105 | VASTA | GAETANO | ACIREALE | CT | 11 | |
| 84578 | VECCHIO | ANGELO | CALATABIANO | CT | 11 | |
| 13295 | VECCHIO | GIUSEPPE | ACI CATENA | CT | 3 | |
| 61651 | VECCHIO | VENERANDO G. | CATANIA | CT | 11 | |
| 108315 | VENTICINQUE | GIUSEPPE F. | MASCALUCIA | CT | 12 | |
| 20166 | VENTURA | DOMENICO | CATANIA | CT | 3 | |
| 108316 | VEZZOSI | SEBASTIANO | CATANIA | CT | 12 | |
| 114416 | VILLAGRASSO | ALESSANDRO | CATANIA | CT | 12 | |
| 63404 | VINCI | DANIELA | CATANIA | CT | 11 | |
| 46755 | VINCI | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 10 | |
| 64714 | VINTRICI | CARMELO | PALAGONIA | CT | 11 | |
| 35660 | VIOLA | MASSIMO | CATANIA | CT | 12 | |
| 105339 | VIOLA | MASSIMO | PATERNO’ | CT | 12 | |
| 64039 | VIRGONA | ANTONELLO | S. GREGORIO | CT | 12 | |
| 37559 | VIRZI | CALOGERO | RAMACCA | CT | 11 | |
| 56488 | VIRZI’ | CARMELO | RAMACCA | CT | 12 | |
| 53495 | VISCUSO | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 | |
| 13470 | VISCUSO | VITTORIO | CATANIA | CT | 3 | |
| 61106 | VITALE | ALBERTO O. | GIARRE | CT | 12 | |
| 35661 | VITTORIO | FORTUNATO | CATANIA | CT | 12 | |
| 43106 | VITTORIO | GIOVANNI | GRAVINA | CT | 12 | |
| 13512 | VODOPIVEC | ANTONIO | CATANIA | CT | 3 | |
| 61907 | ZAMMATARO | SALVATORE | BELPASSO | CT | 11 | |
| 82288 | ZAMMATARO | SALVATORE | PATERNO’ | CT | 11 | |
| 62763 | ZAPPALA | FRANCESCO | CATANIA | CT | 11 | |
| 15155 | ZAPPALA | GIUSEPPE | PATERNO’ | CT | 3 | |
| 85735 | ZAPPALA | MAURIZIO | SCORDIA | CT | 12 | |
| 26562 | ZAPPALA | SALVATORE | ACI CASTELLO | CT | 3 | |
| 13602 | ZAPPALA | VITO | GIARRE | CT | 3 | |
| 100077 | ZEOLI | MICHELE | ACICASTELLO | CT | 12 | |
| 53498 | ZINGHERINO | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 | |
| 55089 | ZINNA | IVAN | CATANIA | CT | 10 | |
| 31440 | ZIRILLI | SALVATORE | TREMESTIERI E. | CT | 12 | |
| 48624 | ZITO | ROSARIO | MIRABELLA I. | CT | 12 | |
| 84579 | ZUCCARELLO | DOMENICO | M. S.ANASTASIA | CT | 12 | |
| 57789 | ZUCCARO | SALVATORE | CATANIA | CT | 12 |
