| Codice | Cognome | Nome | Indirizzo | Cap | Località | C.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56237 | Cacciola | Gaspare | Via Ravanusa 48/a int.b/4 | 95030 | Tremestieri Etneo | |
| 56455 | Caggeggi | Orlando | Via Coclite 19 | 95036 | Randazzo | |
| 35635 | Caggegi | Carmelo | Via Carmine 123 | 95036 | Randazzo | |
| 52699 | Caggegi | David nicola | Via Grazia Deledda 2 | 95128 | Catania | |
| 47348 | Calabretta | Orazio | Via Pio La Torre 20 | 95018 | Riposto | |
| 53466 | Calabretta | Sebastiano | Via Terracina 4 | 95024 | Acireale | |
| 6342 | Calanna | Giuseppe | Stradale Cardinale 20 sc.d | 95121 | Catania | |
| 61088 | Calanna | Roberto | Via Gioacchino Rossini 2 | 95123 | Catania | |
| 43079 | Calarco | Carmelo | Via Galatioto 70 | 95126 | Catania | |
| 38757 | Cali | Massimo | Via Domenico Morelli 6 | 95125 | Catania | |
| 41675 | Calvino | Fedelfranco | Via C. Forlanini 159 | 95124 | Catania | |
| 62967 | Cammisa | Angelo | Vico Belvedere 2 | 95027 | San Gregorio di CT | |
| 17562 | Campagiorni | Nello | Via S. Josè M. Escrivà I° retta n.1 | 95030 | Tremestieri Etneo | |
| 26533 | Campanella | Giovanni | Via Francesco Zangrì 30 | 95125 | Catania | |
| 101050 | Campisi | Antonino | Via Prima Retta Ponente 218 | 95032 | Belpasso | |
| 53468 | Campisi | Giuseppe | Via Roma 27 | 95040 | Ramacca | |
| 6446 | Cane | Giovanni | Via Bordighera 32 | 95127 | Catania | |
| 105311 |
Caniglia |
Antonio |
Via II° Scacchiere 14 |
95020 |
Zafferana Etnea |
|
| 83232 | Caniglia | Giulio | Via Domenico Tempio 7 | 95048 | Scordia | |
| 63878 | Caniglia | Sebastiano | Via Principessa Piemonte 28 | 95048 | Scordia | |
| 6473 | Cannavo | Ignazio | Via Matteo Ragonisi 9 | 95024 | Acireale | |
| 52700 | Cannizzo | Ferdinando | Via G. Lavaggi 12 scala d | 95100 | Catania | |
| 43187 | Cantarella | Salvatore | Via Pisa 69 | 95033 | Biancavilla | |
| 22750 | Cantone | Antonino | Via Ofelia 24 | 95124 | Catania | |
| 17563 | Cantone | Francesco | Via Alcide De Gasperi 53 | 95030 | Mascalucia | |
| 47349 | Cantone | Sebastiano | Via Alessandria 25 | 95037 | S. G. La Punta | |
| 6529 | Cappello | Giuseppe | Via A. Doria 65 | 95123 | Catania | |
| 44437 | Caramel | Vladimiro | Via Tevere 66 | 95027 | San gregorio | |
| 38758 | Carammia | Viviana | Via Pietro Antonelli 17 | 95125 | Catania | |
| 31750 | Carbonaro | Antonino | Via La Marmora 7 | 95038 | S. M. di Licodia | |
| 17564 | Carbone | Francesco | Viale dell’Autonomia 9 | 95030 | Gravina di Catania | |
| 41426 | Carnazza | Giuseppe | Via G. Leopardi 82 | 95127 | Catania | |
| 61636 | Carrera | Giuseppe | Via Nuovaluce 73 | 95126 | Catania | |
| 43080 | Carrera nulla | Tullio | Via Giosuè Sparito 14 | 95043 | Militello in V.C. | |
|
105312 |
Caruso | Davide | Via Filippo Turati 67 | 95033 | Biancavilla | |
| 35636 | Caruso | Ignazio | Viale Castagnola 16 int.18 | 95125 | Catania | |
| 46733 | Caruso | Nicolo | Via dell’Autonomia 82 | 95030 | S. A li Battiati | |
| 6638 | Caruso | Orazio | Via F. Grande 20 | 95126 | Catania | |
| 24433 | Caruso | Pietro | Via Acicastello 93 | 95021 | Acicastello | |
| 17566 | Casale | Roberto | Via Pensavalle 18 | 95037 | S. G. la Punta | |
| 47350 | Casella | Giuseppe | Via Cesare Battisti 34/a | 95032 | Belpasso | |
|
105313 |
Cassisa |
Michele |
Viale San Teodoro 11 |
95121 |
Catania |
|
| 60444 | Castelli | Andrea | Via G. Verga pal. A | 95047 | Paterno’ | |
| 26534 | Castorina | Alfio | Via Bastionello 7 | 95021 | Aci castello | |
| 24434 | Castorina | Angelo | Via Francesco Riso 49 | 95128 | Catania | |
| 17567 | Castorina | Carmelo N. | Via Giuseppe Mazzini 6 | 95030 | Gravina di Catania | |
| 83586 | Castorina | Mario | Via Greco (S. Caterina) 29 | 95024 | Acireale | |
| 83587 | Castorina | Orazio | Piazza Bellavista 8 | 95024 | Acireale | |
| 18677 | Catania | Alfio | Contrada Borgonuovo s.n. | 95034 | Bronte | |
| 62968 | Catania | Mario | Via S. Domenico Savio 3 | 95030 | Gravina di Catania | |
| 84557 | Cavallaro | Mauro | Via Mulini 34 | 95019 | Zafferana Etnea | |
| 61890 | Centamore | Rocco | Via Cristoforo Colombo 46 | 95048 | Scordia | |
| 61091 | Ciancio | Antonino | Via Francesco Baracca 20 | 95122 | Catania | |
| 31427 | Ciaorella | Antonino | Via Fermi 102 | 95032 | Belpasso | |
| 63781 | Ciccia | Vincenzo | Via Ronsivalle 27 | 95047 | Paternò | |
| 61157 | Ciraldo | Gaetano | Via Madonna delle Grazie 1 | 95031 | Adrano | |
|
105315 |
Cocivera |
Alfio |
Via Sassari 21/23 |
95100 |
Catania |
|
| 60815 | Coco | Salvatore | Via F. Longo 95 | 95019 | Zafferana Etnea | |
| 37533 | Cocuzza | Giuseppe | Viale Ulisse 19 | 95126 | Catania | |
| 7131 | Comis | Agatino | Via Nizzetti 66 | 95030 | Tremestieri Etneo | |
| 26028 | Condorelli | Andrea | Viale Medaglie D’Oro 1 | 95122 | Catania | |
| 52235 | Condorelli | Carmelo | Via San Nicolò 426 | 95045 | Misterbianco | |
| 52702 | Contarino | Alfio | Via G. Leopardi 49 | 95030 | S. G. La Punta | |
| 88783 | Contarino | Carmelo | Via Lavina 271 | 95025 | Aci Sant’Antonio | |
| 36333 | Conti | Gaetano | Via Vittorio Emanuele 375 | 95033 | Biancavilla | |
| 84558 | Conti | Orazio | Via Sonnino 43 (Pozzillo) | 95024 | Acireale | |
| 7181 | Conticelli | Vincenzo | Piazza Dante 15 | 95024 | Acireale | |
| 47352 | Coppola | Luciano | Viale Castagnola 9 | 95100 | Catania | |
| 83589 | Coppola | Salvatore | Via Giovanni Verga 13 | 95030 | S. A. li Battiati | |
| 38759 | Corbino | Cinzia | Via Piave 59 | 95048 | Scordia | |
| 56458 | Correnti | Giuseppe C. | Via IV Novembre 14 | 95036 | Randazzo | |
| 7233 | Corsaro | Antonino | Via Litteri 9 | 95026 | Aci trezza | |
| 57757 | Costa | Antonio G. | Via Alessandro Volta 18 | 95122 | Catania | |
| 84559 | Costa | Daniele | Corso dei Mille 44 | 95122 | Catania | |
| 56457 | Costa | Marco | Via L. Capuana 63 | 95125 | Catania | |
| 40219 | Costantino | Egidio | Via Lago di Nicito 34 | 95124 | Catania | |
| 85711 | Costanza | Alberto | Via L. Pirandello I° trav. Pal.c | 95045 | Misterbianco | |
| 61173 | Costanzo | Giuseppe | Via Caltanissetta 5 | 95040 | Ramacca | |
| 7362 | Cultrona | Antonino | Via Caltanissetta 35 | 95041 | Caltagirone | |
| 7364 | Cunsolo | Alfredo | Viale dei Platani 84 scala c | 95047 | Paterno’ | |
| 47353 | Curcuruto | Carmelo | Via Liberto coop. La Villetta | 95013 | Fiumefreddo | |
| 48235 | Curro’ | Mario | Via Rosina Anselmi 89 | 95122 | Misterbianco | |
| 56459 | Cuscuna’ | Salvatore | Via A. Musco 24 | 95040 | M. S. Anastasia | |
| 61891 | D’Agate | Nicola | Via Miraglia 24 | 95031 | Adrano | |
| 38617 | D’Agati | Pietro P. | Via Leucatia 72 | 95125 | Catania | |
| 55065 | D’Agostino | Giuseppe | Via Lanza 78 | 95100 | Aci Sant’Antonio | |
|
105318 |
D’Aita |
Marco |
Via Vivaro 78 |
95020 |
Acireale |
|
| 88784 | D’Anna | Giuseppe | Via Marchese di Casalotto 49/b | 95025 | Aci Sant’Antonio | |
| 61060 | D’Anna | Mario | Via San Martino 121 | 95024 | Acireale | |
| 83234 | D’Arrigo | Danilo | Via Passo Gravina 82 | 95125 | Catania | |
| 84560 | D’Arrigo | Salvatore | Via Dei Piccioni 29 | 95123 | Catania | |
|
105319 |
D’Aviri | Massimo | Via G. Giusti 10 | 95046 | Palagonia | |
| 46736 | D’Oca | Roberto | Via Retta Levante 100 | 95032 | Belpasso | |
| 47355 | D’Agostino | Salvatore M. | Via Sgroppillo 19/a | 95027 | San Gregorio | |
| 52236 | D’Ignoti | Vincenzo | Via Madonna della Via 190 | 95030 | Gravina di Catania | |
| 55072 | D’Oca | Angelo | Via II° Retta Levante 100 | 95032 | Belpasso | |
| 42201 | D’Urso | Salvatore | Via Paolo Bentivoglio 30 | 95125 | Catania | |
| 62669 | De Angelis | Marco | Via Adua 29 p.vi° | 95124 | Catania | |
| 26029 | De Cento | Rosario | Via Abramo Llincoln 23 | 95045 | Misterbianco | |
| 61092 | De Luca | Santo | Via A. Privitera 15 | 95021 | Acicastello | |
| 61062 | De Lucia | Giorgio | Via Cesare Vivante 69 sc.c. | 95126 | Catania | |
| 32286 | De Maria | Alessandro | Via Fuille 50 | 95018 | Riposto | |
| 35640 | De Maria | Alfio | Via della Frutta 12 | 95121 | Catania | |
| 35639 | Del Tevere | Francesco | Via dei Villini 11 | 95028 | Valverde | |
| 62602 | Delia | Francesco | Via Vitt. Emanuele 627 sc.a int.18 | 95122 | Catania | |
| 7656 | Demaria | Ignazio | Via Sinatra 12 | 95047 | Paterno’ | |
| 37973 | Di Bella | Giovanni | Via Dante Alighieri 24 | 95030 | S. A li Battiati | |
| 62972 | Di Bella | Giovanni | Via S. Domenico Savio 6 | 95030 | Gravina di Catania | |
| 56460 | Di Bella | Sebastiano | Via G. Missori 81 | 95122 | Catania | |
| 44996 | Di Fede | Salvatore | Villaggio S. Agata zona a 182 | 95121 | Catania | |
| 7819 | Di Grazia | Francesco | Via Vittorio Emanuele Orlando 48 | 95128 | Catania | |
| 29038 | Di Grazia | Vincenzo | Via Pietro Mascagni 15/b | 95014 | Giarre | |
|
105321 |
Di Gregorio |
Luca |
Via Trappeto 19 |
95037 |
S. G. la Punta |
|
| 55068 | Di Guilmi | Luigi | Via di San Giuliano 345 | 95124 | Catania | |
| 38376 | Di Maria | Alessandro | Via Salvatore Vigo 35 | 95024 | Acireale | |
| 86802 | Di Maria | Rosario M. | Via Vittorio Emanuele 84 | 95010 | Santa Venerina | |
| 31752 | Di Mauro | Agatino | Via Plebiscito 597 | 95124 | Catania | |
| 55069 | Di Mauro | Antonio | Via Carone 57 | 95010 | Sant’Alfio | |
| 56461 | Di Mauro | Luciano | Via Messina 438 | 95126 | Catania | |
| 58556 | Di Muro | Vincenzo | Via Litteri 64/e | 95021 | Aci Castello | |
| 45629 | Di Pietro | Giuseppe | Via Umberto 143 | 95027 | S.gregorio Catania | |
| 27861 | Di Salvo | Salvatore | Via C. Panebianco 59 | 95046 | Palagonia | |
| 61065 | Di Simone | Salvatore | Via S. Matteo 3 | 95040 | Catania | |
| 55071 | Di Stefano | Dario | Via Messina 476 | 95100 | Catania | |
| 85713 | Di Stefano | Rosario | Via G. Garibaldi 51 | 95045 | Misterbianco | |
| 7894 | Di Stefano | Salvatore | Via Alcide De Gasperi 36 | 95030 | Mascalucia | |
| 61063 | Digeronimo | Santo | Via Libertà 53 | 95042 | Grammichele | |
| 62233 | Disalvatore | Francesco | Via Padova 97 | 95127 | Catania | |
| 63881 | Distefano | Carmelo | Via Siracusa 2 | 95040 | M. S. Anastasia | |
| 15124 | Distefano | Gaetano | Via Carmeni 3 | 95047 | Paternò | |
| 31754 | Distefano | Roberto | Vico Carmeni 3 | 95047 | Paternò | |
| 57761 | Doccula | Pietro | Via Eleonora D’Angiò 2 | 95125 | Catania | |
| 28718 | Dolce | Nicola | Via Pascoli 4 | 95041 | Caltagirone | |
| 52703 | Donzuso | Venero | Via Lavina 227 | 95025 | Aci S. Antonio | |
| 52238 | Dovara | Alfio | Via Principessa Mafalda 26 | 95010 | Macchia di Giarre | |
| 17569 | Drago | Armando | Via dell’Artigianato 1 | 95040 | Catania |

invio in corso...