Non ci stancheremo mai di ripetere che un elevato numero di iscritti potrà consentire all’AIAC, una più completa affermazione al fine di ottenere, all’interno della F.I.G.C., una maggiore forza contrattuale ed una più autorevole rappresentanza in difesa dei valori morali del calcio ed a sostegno dell’immagine professionale dell’allenatore sotto ogni punto di vista.
L’AIAC Catania, ringrazia i tecnici che hanno versato la quota associativa.
Elenco Associati 2012 (aggiornato al 27 Aprile 2012)
| CODICE | COGNOME | NOME | LOCALITA’ | PROV. | QUAL. |
| 35633 | ADORNETTO | SALVATORE | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 43075 | ALDERISI | PIERPAOLO | CATANIA | CT | 12 |
| 108281 | ALI’ | FABRIZIO | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 52222 | ANASTASI | GIUSEPPE | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 57754 | ARCIDIACONO | SALVATORE | VIAGRANDE | CT | 12 |
| 114718 | ARDINI | GAETANO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 114377 | BELLIA | GAETANO G. | TREMESTIERI E. | CT | 12 |
| 103525 | BERIZIA | SIMONE | LINGUAGLOSSA | CT | 12 |
| 114378 | BERTI | VINCENZO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 5815 | BIANCHETTI | SALVATORE | CATANIA | CT | 1 |
| 114379 | BLANDINI | NICOLINO | BELPASSO | CT | 12 |
| 114380 | BRUNO | ANGELO A. | RANDAZZO | CT | 12 |
| 52699 | CAGGEGI | DAVID NICOLA | CATANIA | CT | 12 |
| 114723 | CALANDRA | SANTO | FIUMEFREDDO | CT | 12 |
| 114382 | CAMPANELLA | ANTONINO | CATANIA | CT | 12 |
| 101050 | CAMPISI | ANTONINO | BELPASSO | CT | 10 |
| 114725 | CANTALI | JERRY | MANIACE | CT | 12 |
| 47349 | CANTONE | SEBASTIANO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 105312 | CARUSO | DAVIDE | BIANCAVILLA | CT | 12 |
| 105313 | CASSISA | MICHELE | CATANIA | CT | 12 |
| 114383 | CASTORINA | ANTONINO | ACIREALE | CT | 12 |
| 114730 | CERRA | ANDREA CARMELO | LINGUAGLOSSA | CT | 12 |
| 105315 | COCIVERA | ALFIO | CATANIA | CT | 12 |
| 52702 | CONTARINO | ALFIO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 114384 | COPPA | MARCO | S. P. CLARENZA | CT | 12 |
| 56458 | CORRENTI | GIUSEPPE CARLO | RANDAZZO | CT | 12 |
| 114386 | COSTANZO | GIOVANNI | MASCALUCIA | CT | 12 |
| 48235 | CURRO’ | MARIO | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 105319 | D AVIRI | MASSIMO | PALAGONIA | CT | 12 |
| 114387 | D URSO | ANGELO | CATANIA | CT | 12 |
| 52236 | D’IGNOTI | VINCENZO | GRAVINA DI CT | CT | 12 |
| 114388 | DI BENEDETTO | SANTO FABRIZIO | CATANIA | CT | 12 |
| 114390 | DOMINICI | MARIO ROSARIO | ACI CASTELLO | CT | 12 |
| 108184 | FAZIO | SALVATORE | S. G. LA PUNTA | CT | 10 |
| 8177 | FERRANTE | PIETRO | PATERNO’ | CT | 3 |
| 114391 | FIAMMETTA | SALVATORE | PATERNO’ | CT | 12 |
| 26030 | FICHERA | ALESSANDRO | CALTAGIRONE | CT | 12 |
| 44445 | FICHERA | GIOVANNI CARLO | GIARRE | CT | 12 |
| 61067 | FICHERA | NAPOLEONE | GIARRE | CT | 12 |
| 60453 | FOTI | ROSARIO | ACI CATENA | CT | 1 |
| 114738 | FRENI | FRANCESCO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 114740 | GAMBINO | ALBERTO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 61093 | GAROFALO | ANTONINO | ADRANO | CT | 11 |
| 112399 | GENTILE | SALVATORE | CATANIA | CT | 12 |
| 57767 | GIACCARI | CARMINE | PATERNO’ | CT | 12 |
| 108293 | GIANNINO | SALVATORE | ACI CASTELLO | CT | 12 |
| 112401 | GIUFFRIDA | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 |
| 56464 | GIUFFRIDA | MARIO | TREMESTRIERI E. | CT | 12 |
| 114392 | GIUFFRIDA | MAURIZIO | MASCALI | CT | 12 |
| 26844 | GIUSTOLISI | AGATINO | S. G. LA PUNTA | CT | 3 |
| 114393 | GRANATA | FILADELFO | ACIREALE | CT | 12 |
| 114394 | GRASSO | ALBERTO ALFIO | CATANIA | CT | 12 |
| 48605 | GUARINO | DOMENICO | CALTAGIRONE | CT | 12 |
| 56465 | GULLOTTA | GIUSEPPE | TRECASTAGNI | CT | 12 |
| 114743 | IANNELLO | ANDREA VINCENZO | CATANIA | CT | 12 |
| 57769 | IAZZETTI | GAETANO | GRAVINA DI CT | CT | 12 |
| 108295 | INZALACO | LUIGI | CATANIA | CT | 12 |
| 56466 | IUCULANO | GIOVANNI | CATANIA | CT | 12 |
| 114744 | IUVARA | MARCO | CATANIA | CT | 12 |
| 114395 | JEMMA | VITTORIO | CATANIA | CT | 12 |
| 57770 | LA MASTRA | GIUSEPPE | RADDUSA | CT | 12 |
| 114745 | LAMANNA | ANTONINO | ADRANO | CT | 12 |
| 114396 | LANZA | CARMELO | ACI BONACCORSI | CT | 12 |
| 56467 | LEONARDI | ROBERTO | MASCALUCIA | CT | 12 |
| 114397 | LONGHITANO | GIUSEPPE | S. A. LI BATTIATI | CT | 12 |
| 114398 | LONGO | ANTONINO | PATERNO’ | CT | 12 |
| 100047 | MANITTA | EMANUELE | RANDAZZO | CT | 12 |
| 108296 | MANMANA | GIANLUCA | CATANIA | CT | 12 |
| 56472 | MARCHESE | VINCENZO | M. S. ANASTASIA | CT | 12 |
| 52242 | MARINO | ALESSANDRO | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 17576 | MARINO | MARIO | GIARRE | CT | 12 |
| 17577 | MARLETTA | RENATO | CATANIA | CT | 12 |
| 114747 | MARTORELLI | ARTURO GAETANO | BELPASSO | CT | 12 |
| 114748 | MAZZULLO | SANTO | PEDARA | CT | 12 |
| 47370 | MIGNEMI | GIOVANNI | S. GREGORIO | CT | 12 |
| 38764 | MILAZZO | BENEDETTO | ADRANO | CT | 12 |
| 114399 | MINEO | CARMELO | RANDAZZO | CT | 12 |
| 52244 | MIRABELLA | LORENZO | PEDARA | CT | 12 |
| 30718 | MIRTO | GAETANO | RANDAZZO | CT | 12 |
| 108297 | MORABITO | ALBERTO NICOLA | CATANIA | CT | 12 |
| 114750 | MUGNECO | CORRADO | S. GREGORIO | CT | 12 |
| 114400 | MUSUMECI | GIOVANNI R. | S. GREGORIO | CT | 12 |
| 44459 | NASTASI | STEFANO | ACI S. ANTONIO | CT | 12 |
| 44460 | OREFICE | IGNAZIO | BRONTE | CT | 12 |
| 35653 | PANNITTERI | ANTONINO | PATERNO’ | CT | 12 |
| 63165 | PECORA | PAOLO | CATANIA | CT | 12 |
| 103172 | PETRACCA | ROBERTO | MAZZARRONE | CT | 12 |
| 45009 | PIDATELLA | ORAZIO | CATANIA | CT | 12 |
| 114401 | PISTARA’ | GIUSEPPE | ACIREALE | CT | 12 |
| 45010 | POLESSI | NICOLA | CALTAGIRONE | CT | 12 |
| 43095 | PRIOLO | GIACOMO | CATANIA | CT | 12 |
| 114402 | PRIVITERA | VITTORIO | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 114761 | PULVIRENTI | ANTONINO | CATANIA | CT | 12 |
| 38768 | PULVIRENTI | MARIO | CATANIA | CT | 12 |
| 26855 | RACITI | ENZO | CATANIA | CT | 2 |
| 52721 | RANDAZZO | FRANCESCO | CALTAGIRONE | CT | 12 |
| 114404 | RAPISARDA | GIANDOMENICO | BELPASSO | CT | 12 |
| 114405 | RICCA | SALVATORE | ACIREALE | CT | 12 |
| 105333 | RICHICHI | ANTONIO | ACI CATENA | CT | 12 |
| 108306 | RIELA | PAOLO | CATANIA | CT | 12 |
| 57782 | RISTUCCIA | FILADELFIO | BIANCAVILLA | CT | 12 |
| 47374 | ROMEO | ALFIO | MASCALUCIA | CT | 12 |
| 52252 | ROTOLO | ORAZIO | CATANIA | CT | 12 |
| 35655 | RUBINO | ALFIO | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 114753 | SANGINISI | MARIO SALVATORE | MISTERBIANCO | CT | 12 |
| 53491 | SANTONOCITO | PIER LUIGI | PALAGONIA | CT | 12 |
| 105336 | SCARDACE | DOMENICO | GRAVINA | CT | 12 |
| 114408 | SCOZZARI | ANTONINO | CATANIA | CT | 12 |
| 114409 | SCRIVANO | EPIFANIO M. | ACIREALE | CT | 12 |
| 114410 | SCUDIERI | SEBASTIANO | ACI S. ANTONIO | CT | 12 |
| 53492 | SERAFINO | NATALE | CATANIA | CT | 12 |
| 48620 | SETTINERI | GAETANO | ACIREALE | CT | 12 |
| 114413 | SPADARO | AMEDEO | GIARRE | CT | 12 |
| 114415 | SPINESI | GIONATHA | CATANIA | CT | 12 |
| 112422 | SURIANO | ANDREA | MASCALUCIA | CT | 12 |
| 38390 | TORRISI | ANTONIO | S. VENERINA | CT | 12 |
| 37557 | TOSTO | LUCIO | ACI TREZZA | CT | 12 |
| 114756 | URSO | GRAZIANO | CATANIA | CT | 12 |
| 114757 | URZI | RICCARDO | S. G. LA PUNTA | CT | 12 |
| 108314 | VADALA | ANTONINO | ZAFFERANA E. | CT | 12 |
| 114416 | VILLAGRASSO | ALESSANDRO | CATANIA | CT | 12 |
| 100077 | ZEOLI | MICHELE | ACICASTELLO | CT | 12 |
| 53498 | ZINGHERINO | GIUSEPPE | CATANIA | CT | 12 |
| 55089 | ZINNA | IVAN | CATANIA | CT | 10 |
Elenco Associati degli anni passati:
