|
ORGANIGRAMMA A.I.A.C. NAZIONALE – 2008/2012 |
|
| Presidente Onorario: | Azeglio Vicini |
| Presidente: | Renzo Ulivieri |
| Vice Presidenti: | Savarese Biagio (professionisti) Anselmo Paolo (dilettanti) |
| Consiglieri Professionisti: | Nicoletti Walter Luciano Spalletti Carlo Ancelotti Marco Maestripieri Luigi Castiello Giancarlo Camolese |
| Consiglieri Dilettanti: | Paolo Sodi Antonio Vento Roberto Bellomo Stefano Milanesi Luca Perdomi Giancarlo Murru |
| Revisori dei conti: | Carmelo Lucà Mario Frizzera Michele Antonicelli |
| Probiviri: | Francesco Caruso Angelo Ortolani Giovanni Conticchio |
| Segreteria: | Ingenito Francesco Pubbliche Relazioni e Web Ragonesi Giuliano Segretario Nazionale Cicali Sergio Tesseramento |
| ORGANIGRAMMA A.I.A.C. SICILIA – 2008/2012 |
|
| Presidente: | Abisso Benedetto (PA) |
| Vice Presidenti: | Marletta Renato (CT) Onorati Augusto (TP) |
| Consiglieri Dilettanti: | Milazzo Andrea (Presidente AG) Capraro Calogero Bellomo Roberto (Presidente CL) Anzaldi Giuseppe Marletta Renato (Presidente CT) Sorbello Josè Bandinu Vincenzo (Presidente EN) Rizza Massimo Alaqua Lorenzo (Presidente ME) Princiotta Ignazio Cerro Tonino (Presidente PA) Gatto Pietro Giacchi Gino (Presidente RG) Guzzardi Michele Tocco Filadelfio (Presidente SR) Scalisi Carlo Onorati Augusto (Presidente TP) Baiata Andrea |
| Collegio Revisori: | Arcidiacono Salvatore (Presidente) – (CT) Giunta Gianluca (ME) Trovato Alfonso (EN) Ricupero Vincenzo (RG) |
| Collegio Probiviri: | Cannarozzo Peppino (Presidente) – (EN) Aloisi Piero (PA) D’Aragona Francesco (TP) Del Giudice Giuseppe (TP) |
| Rappr. Prof. c/o S.G.S. Sicilia: | Cerro Antonino |
| Rappr. Dilettante c/o S.G.S. Sicilia: | Onorati Augusto |
| Consigliere Nazionale: | Bellomo Roberto |
| ORGANIGRAMMA A.I.A.C. CATANIA – 2008/2012 |
|
| Presidente: | Renato Marletta |
| Vice Presidente: | Josè Sorbello |
| Consiglieri Provinciali: | Salvo Bianchetti Rosario Foti Orazio Prezzavento Gaetano Alessandro Settineri Alessandro Marino |
| Segretario: | Salvatore Arcidiacono |
| Vice Segretario: |
Carmine Giaccari |
| Rappresentanti: | Ivan Zinna – C/5 Stefano Nastasi – Calcio Femminile Angelo Faro – Settore Giovanile Salvatore D’Arrigo – Scuole Calcio Napoleone Fichera – Beach Soccer |
| Referenze: | Mimmo Guarino – Zona Calatina Giancarlo Fichera – Zona Jonica Ignazio Orefice – Zona Pedemontana |
| Area WEB: | Salvatore Arcidiacono |
| RAPPRESENTANZA GRUPPI PROVINCIALI SICILIA | ||||
| Presidente Regionale | Abisso Benedetto | Via S. Prestisimone, 29 Palermo | 091 6888822 | 338 80820 |
|
Agrigento |
Milazzo Andrea | Via Panarea 2/d P. Empedocle | 0922 638012 | 329 5622528 |
| Caltanissetta | Bellomo Roberto | Viale dei Tigli, 23 San Cataldo (CL) | 0934 573956 | 347 3335041 |
| Catania | Marletta Renato | Via B. Giov. Jugan, 6 Catania | 095 393230 | 360 400470 |
| Enna | Bandinu Vincenzo | Via Croce Valverde, 6 Enna | 0935 25681 | 339 7940668 |
| Messina | Alaqua Lorenzo | Via S. di Ponente Milazzo (ME) | 090 9222067 | 339 6261779 |
| Palermo | Cerro Antonino | Via delle Magnolie, 42 Palermo | 091 228444 | 329 8897902 |
| Siracusa | Tocco Filadelfio | Via Ventimiglia, 47/a Lentini | 095 992873 | 339 4472827 |
| Ragusa | Giuseppe Stracquadaneo | 0932 968137 | 339 2227454 | |
| Trapani | Onorati Augusto | Via dei Dori, 6 Trapani (TR) | 0923 531794 | 338 8846873 |

invio in corso...