Dilettanti
| Gruppo Provinciale AIAC | Vincitore |
| AGRIGENTO | Tommaso Napoli, Angelo Loggia |
| CALTANISSETTA | Giacinto Facciponte, Lirio Torregrossa |
| CATANIA | Peppe Anastasi, Orazio Pidatella, Antonio Richichi |
| ENNA | Gaetano Ferrigno, Angelo russo |
| MESSINA | Peppe Raffaele, Salvatore Cambria |
| PALERMO | Matteo Di Fiore, Giovanni Bucaro |
| RAGUSA | Giuseppe Bellia, Fabio lorefice, Tiziana Maggio, Corrado Alì |
| SIRACUSA | Seby Catania, Roberto Regina |
| TRAPANI | Vito De Simone, Stefano Firicano |
Professionisti
| Allenatore | Motivo della premiazione |
| Gaetano Auteri | All. 1ª ctg. società Nocerina dalla C/1 alla B |
| Roberto Boscaglia | All. 2ª ctg. società Trapani dalla C/2 alla C/1 |
| Andrea Pensabene | All. 1ª ctg. società Ebolitana dalla Serie D alla C/2 |
Arbitri e Assistenti
| Arbitri e Assistenti |
Sezione |
| Francesco Raciti | Acireale |
| Alessandro Rotolo | Palermo |
| Vincenzo Madonia | Palermo |
Giornalisti
| Giornalista | Redazione |
| Dott. Rino Lodato | Direttore Antenna Sicilia |
| Dott. Angelo Micale | Direttore Redazione Sportiva Telecolo |
| Lino Lacagnina | La Sicilia e Gazzetta dello Sport |
| Rosario Sortino | Lo Sport Web |
